Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 18861 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 7622 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 142904 | Jabłonna Lacka | 2235 | 1718 | 76.87% | 517 | 23.13% | 76.87% | 23.13% | ||
| 142905 | Kosów Lacki | 2938 | 2164 | 73.66% | 774 | 26.34% | 73.66% | 26.34% | ||
| 142902 | Bielany | 1885 | 1624 | 86.15% | 261 | 13.85% | 86.15% | 13.85% | ||
| 142907 | Sabnie | 1835 | 1306 | 71.17% | 529 | 28.83% | 71.17% | 28.83% | ||
| 142901 | Sokołów Podlaski | 9087 | 5679 | 62.50% | 3408 | 37.50% | 62.50% | 37.50% | ||
| 142903 | Ceranów | 1103 | 870 | 78.88% | 233 | 21.12% | 78.88% | 21.12% | ||
| 142908 | Sokołów Podlaski | 2811 | 2125 | 75.60% | 686 | 24.40% | 75.60% | 24.40% | ||
| 142906 | Repki | 2628 | 1989 | 75.68% | 639 | 24.32% | 75.68% | 24.32% | ||
| 142909 | Sterdyń | 1961 | 1386 | 70.68% | 575 | 29.32% | 70.68% | 29.32% | ||
