Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 22469 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 14690 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 142802 | Brochów | 1812 | 1218 | 67.22% | 594 | 32.78% | 67.22% | 32.78% | ||
| 142805 | Nowa Sucha | 2827 | 1906 | 67.42% | 921 | 32.58% | 67.42% | 32.58% | ||
| 142804 | Młodzieszyn | 2217 | 1622 | 73.16% | 595 | 26.84% | 73.16% | 26.84% | ||
| 142803 | Iłów | 2717 | 2014 | 74.13% | 703 | 25.87% | 74.13% | 25.87% | ||
| 142801 | Sochaczew | 16470 | 8490 | 51.55% | 7980 | 48.45% | 51.55% | 48.45% | ||
| 142806 | Rybno | 1481 | 1099 | 74.21% | 382 | 25.79% | 74.21% | 25.79% | ||
| 142807 | Sochaczew | 4346 | 2776 | 63.87% | 1570 | 36.13% | 63.87% | 36.13% | ||
| 142808 | Teresin | 5289 | 3344 | 63.23% | 1945 | 36.77% | 63.23% | 36.77% | ||
