Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 28324 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 8592 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 142604 | Mokobody | 2307 | 1843 | 79.89% | 464 | 20.11% | 79.89% | 20.11% | ||
| 142609 | Skórzec | 3338 | 2676 | 80.17% | 662 | 19.83% | 80.17% | 19.83% | ||
| 142610 | Suchożebry | 2037 | 1495 | 73.39% | 542 | 26.61% | 73.39% | 26.61% | ||
| 142602 | Korczew | 1185 | 781 | 65.91% | 404 | 34.09% | 65.91% | 34.09% | ||
| 142606 | Paprotnia | 1375 | 1181 | 85.89% | 194 | 14.11% | 85.89% | 14.11% | ||
| 142608 | Siedlce | 7842 | 5516 | 70.34% | 2326 | 29.66% | 70.34% | 29.66% | ||
| 142612 | Wodynie | 2015 | 1621 | 80.45% | 394 | 19.55% | 80.45% | 19.55% | ||
| 142601 | Domanice | 1256 | 1047 | 83.36% | 209 | 16.64% | 83.36% | 16.64% | ||
| 142603 | Kotuń | 3658 | 2552 | 69.76% | 1106 | 30.24% | 69.76% | 30.24% | ||
| 142605 | Mordy | 2552 | 1856 | 72.73% | 696 | 27.27% | 72.73% | 27.27% | ||
| 142611 | Wiśniew | 2884 | 2451 | 84.99% | 433 | 15.01% | 84.99% | 15.01% | ||
| 142607 | Przesmyki | 1450 | 1118 | 77.10% | 332 | 22.90% | 77.10% | 22.90% | ||
| 142613 | Zbuczyn | 5017 | 4187 | 83.46% | 830 | 16.54% | 83.46% | 16.54% | ||
