Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 47527 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 18084 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 142502 | Gózd | 3958 | 3253 | 82.19% | 705 | 17.81% | 82.19% | 17.81% | ||
| 142503 | Iłża | 5944 | 4058 | 68.27% | 1886 | 31.73% | 68.27% | 31.73% | ||
| 142504 | Jastrzębia | 2956 | 2171 | 73.44% | 785 | 26.56% | 73.44% | 26.56% | ||
| 142510 | Skaryszew | 6455 | 5080 | 78.70% | 1375 | 21.30% | 78.70% | 21.30% | ||
| 142512 | Wolanów | 3738 | 2803 | 74.99% | 935 | 25.01% | 74.99% | 25.01% | ||
| 142509 | Przytyk | 3147 | 2509 | 79.73% | 638 | 20.27% | 79.73% | 20.27% | ||
| 142511 | Wierzbica | 4081 | 3089 | 75.69% | 992 | 24.31% | 75.69% | 24.31% | ||
| 142501 | Pionki | 8079 | 4577 | 56.65% | 3502 | 43.35% | 56.65% | 43.35% | ||
| 142505 | Jedlińsk | 5956 | 4451 | 74.73% | 1505 | 25.27% | 74.73% | 25.27% | ||
| 142507 | Kowala | 5396 | 3882 | 71.94% | 1514 | 28.06% | 71.94% | 28.06% | ||
| 142513 | Zakrzew | 5852 | 4498 | 76.86% | 1354 | 23.14% | 76.86% | 23.14% | ||
| 142508 | Pionki | 4186 | 3046 | 72.77% | 1140 | 27.23% | 72.77% | 27.23% | ||
| 142506 | Jedlnia-Letnisko | 5863 | 4110 | 70.10% | 1753 | 29.90% | 70.10% | 29.90% | ||
