Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 15201 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 4765 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 142302 | Gielniów | 2181 | 1709 | 78.36% | 472 | 21.64% | 78.36% | 21.64% | ||
| 142304 | Odrzywół | 2099 | 1807 | 86.09% | 292 | 13.91% | 86.09% | 13.91% | ||
| 142306 | Przysucha | 5776 | 4034 | 69.84% | 1742 | 30.16% | 69.84% | 30.16% | ||
| 142307 | Rusinów | 2101 | 1734 | 82.53% | 367 | 17.47% | 82.53% | 17.47% | ||
| 142308 | Wieniawa | 2370 | 1839 | 77.59% | 531 | 22.41% | 77.59% | 22.41% | ||
| 142301 | Borkowice | 1848 | 1241 | 67.15% | 607 | 32.85% | 67.15% | 32.85% | ||
| 142303 | Klwów | 1801 | 1429 | 79.34% | 372 | 20.66% | 79.34% | 20.66% | ||
| 142305 | Potworów | 1790 | 1408 | 78.66% | 382 | 21.34% | 78.66% | 21.34% | ||
