Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 43028 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 38421 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 142103 | Brwinów | 12859 | 5802 | 45.12% | 7057 | 54.88% | 45.12% | 54.88% | ||
| 142101 | Piastów | 11952 | 6088 | 50.94% | 5864 | 49.06% | 50.94% | 49.06% | ||
| 142102 | Pruszków | 29768 | 13628 | 45.78% | 16140 | 54.22% | 45.78% | 54.22% | ||
| 142105 | Nadarzyn | 6335 | 2881 | 45.48% | 3454 | 54.52% | 45.48% | 54.52% | ||
| 142106 | Raszyn | 10996 | 6061 | 55.12% | 4935 | 44.88% | 55.12% | 44.88% | ||
| 142104 | Michałowice | 9539 | 3961 | 41.52% | 5578 | 58.48% | 41.52% | 58.48% | ||
