Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 45821 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 38936 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 141804 | Piaseczno | 37928 | 15701 | 41.40% | 22227 | 58.60% | 41.40% | 58.60% | ||
| 141803 | Lesznowola | 11471 | 4844 | 42.23% | 6627 | 57.77% | 42.23% | 57.77% | ||
| 141801 | Góra Kalwaria | 12033 | 6417 | 53.33% | 5616 | 46.67% | 53.33% | 46.67% | ||
| 141802 | Konstancin-Jeziorna | 13058 | 6024 | 46.13% | 7034 | 53.87% | 46.13% | 53.87% | ||
| 141806 | Tarczyn | 5438 | 3352 | 61.64% | 2086 | 38.36% | 61.64% | 38.36% | ||
| 141805 | Prażmów | 4829 | 2598 | 53.80% | 2231 | 46.20% | 53.80% | 46.20% | ||
