Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 35517 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 26573 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 141706 | Osieck | 1789 | 1386 | 77.47% | 403 | 22.53% | 77.47% | 22.53% | ||
| 141707 | Sobienie-Jeziory | 2995 | 1954 | 65.24% | 1041 | 34.76% | 65.24% | 34.76% | ||
| 141704 | Karczew | 8110 | 4964 | 61.21% | 3146 | 38.79% | 61.21% | 38.79% | ||
| 141705 | Kołbiel | 3908 | 2735 | 69.98% | 1173 | 30.02% | 69.98% | 30.02% | ||
| 141701 | Józefów | 10137 | 4875 | 48.09% | 5262 | 51.91% | 48.09% | 51.91% | ||
| 141703 | Celestynów | 6162 | 4056 | 65.82% | 2106 | 34.18% | 65.82% | 34.18% | ||
| 141708 | Wiązowna | 6188 | 3507 | 56.67% | 2681 | 43.33% | 56.67% | 43.33% | ||
| 141702 | Otwock | 22801 | 12040 | 52.80% | 10761 | 47.20% | 52.80% | 47.20% | ||
