Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 25456 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 10121 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 141508 | Myszyniec | 4207 | 3064 | 72.83% | 1143 | 27.17% | 72.83% | 27.17% | ||
| 141511 | Troszyn | 2084 | 1624 | 77.93% | 460 | 22.07% | 77.93% | 22.07% | ||
| 141505 | Kadzidło | 4339 | 3141 | 72.39% | 1198 | 27.61% | 72.39% | 27.61% | ||
| 141502 | Czarnia | 922 | 659 | 71.48% | 263 | 28.52% | 71.48% | 28.52% | ||
| 141504 | Goworowo | 3303 | 2411 | 72.99% | 892 | 27.01% | 72.99% | 27.01% | ||
| 141506 | Lelis | 4000 | 3019 | 75.48% | 981 | 24.53% | 75.48% | 24.53% | ||
| 141507 | Łyse | 2928 | 1880 | 64.21% | 1048 | 35.79% | 64.21% | 35.79% | ||
| 141503 | Czerwin | 2184 | 1758 | 80.49% | 426 | 19.51% | 80.49% | 19.51% | ||
| 141510 | Rzekuń | 4738 | 3182 | 67.16% | 1556 | 32.84% | 67.16% | 32.84% | ||
| 141509 | Olszewo-Borki | 4323 | 3124 | 72.26% | 1199 | 27.74% | 72.26% | 27.74% | ||
| 141501 | Baranowo | 2549 | 1594 | 62.53% | 955 | 37.47% | 62.53% | 37.47% | ||
