Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 19076 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 15905 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 141404 | Nasielsk | 8034 | 5106 | 63.55% | 2928 | 36.45% | 63.55% | 36.45% | ||
| 141402 | Czosnów | 4997 | 2610 | 52.23% | 2387 | 47.77% | 52.23% | 47.77% | ||
| 141403 | Leoncin | 2596 | 1681 | 64.75% | 915 | 35.25% | 64.75% | 35.25% | ||
| 141406 | Zakroczym | 2424 | 1447 | 59.69% | 977 | 40.31% | 59.69% | 40.31% | ||
| 141405 | Pomiechówek | 4366 | 2461 | 56.37% | 1905 | 43.63% | 56.37% | 43.63% | ||
| 141401 | Nowy Dwór Mazowiecki | 12564 | 5771 | 45.93% | 6793 | 54.07% | 45.93% | 54.07% | ||
