Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 9353 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 4450 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 140902 | Ciepielów | 2254 | 1604 | 71.16% | 650 | 28.84% | 71.16% | 28.84% | ||
| 140901 | Chotcza | 823 | 543 | 65.98% | 280 | 34.02% | 65.98% | 34.02% | ||
| 140903 | Lipsko | 4634 | 2914 | 62.88% | 1720 | 37.12% | 62.88% | 37.12% | ||
| 140906 | Solec nad Wisłą | 1983 | 1271 | 64.09% | 712 | 35.91% | 64.09% | 35.91% | ||
| 140904 | Rzeczniów | 1784 | 1355 | 75.95% | 429 | 24.05% | 75.95% | 24.05% | ||
| 140905 | Sienno | 2325 | 1666 | 71.66% | 659 | 28.34% | 71.66% | 28.34% | ||
