Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 28262 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 17103 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 140601 | Belsk Duży | 3030 | 1902 | 62.77% | 1128 | 37.23% | 62.77% | 37.23% | ||
| 140602 | Błędów | 3436 | 2305 | 67.08% | 1131 | 32.92% | 67.08% | 32.92% | ||
| 140604 | Goszczyn | 1412 | 1093 | 77.41% | 319 | 22.59% | 77.41% | 22.59% | ||
| 140603 | Chynów | 4381 | 2728 | 62.27% | 1653 | 37.73% | 62.27% | 37.73% | ||
| 140607 | Mogielnica | 4094 | 2910 | 71.08% | 1184 | 28.92% | 71.08% | 28.92% | ||
| 140606 | Jasieniec | 2284 | 1514 | 66.29% | 770 | 33.71% | 66.29% | 33.71% | ||
| 140605 | Grójec | 11471 | 5774 | 50.34% | 5697 | 49.66% | 50.34% | 49.66% | ||
| 140609 | Pniewy | 2168 | 1371 | 63.24% | 797 | 36.76% | 63.24% | 36.76% | ||
| 140608 | Nowe Miasto nad Pilicą | 4092 | 2895 | 70.75% | 1197 | 29.25% | 70.75% | 29.25% | ||
| 140611 | Warka | 8997 | 5770 | 64.13% | 3227 | 35.87% | 64.13% | 35.87% | ||
