Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 22849 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 21034 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 140505 | Jaktorów | 5504 | 2935 | 53.32% | 2569 | 46.68% | 53.32% | 46.68% | ||
| 140506 | Żabia Wola | 3789 | 2026 | 53.47% | 1763 | 46.53% | 53.47% | 46.53% | ||
| 140502 | Podkowa Leśna | 2344 | 884 | 37.71% | 1460 | 62.29% | 37.71% | 62.29% | ||
| 140504 | Grodzisk Mazowiecki | 21408 | 9923 | 46.35% | 11485 | 53.65% | 46.35% | 53.65% | ||
| 140501 | Milanówek | 8666 | 3846 | 44.38% | 4820 | 55.62% | 44.38% | 55.62% | ||
| 140503 | Baranów | 2172 | 1420 | 65.38% | 752 | 34.62% | 65.38% | 34.62% | ||
