Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 12205 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 6733 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 140401 | Gostynin | 8084 | 4556 | 56.36% | 3528 | 43.64% | 56.36% | 43.64% | ||
| 140404 | Sanniki | 2490 | 1808 | 72.61% | 682 | 27.39% | 72.61% | 27.39% | ||
| 140402 | Gostynin | 4945 | 3368 | 68.11% | 1577 | 31.89% | 68.11% | 31.89% | ||
| 140403 | Pacyna | 1491 | 1119 | 75.05% | 372 | 24.95% | 75.05% | 24.95% | ||
| 140405 | Szczawin Kościelny | 1928 | 1354 | 70.23% | 574 | 29.77% | 70.23% | 29.77% | ||
