Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 16758 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 12570 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 081004 | Iłowa | 2464 | 1063 | 43.14% | 1401 | 56.86% | 43.14% | 56.86% | ||
| 081005 | Małomice | 1830 | 762 | 41.64% | 1068 | 58.36% | 41.64% | 58.36% | ||
| 081007 | Szprotawa | 7271 | 3040 | 41.81% | 4231 | 58.19% | 41.81% | 58.19% | ||
| 081001 | Gozdnica | 1007 | 465 | 46.18% | 542 | 53.82% | 46.18% | 53.82% | ||
| 081003 | Brzeźnica | 1391 | 703 | 50.54% | 688 | 49.46% | 50.54% | 49.46% | ||
| 081008 | Wymiarki | 756 | 370 | 48.94% | 386 | 51.06% | 48.94% | 51.06% | ||
| 081002 | Żagań | 10456 | 4040 | 38.64% | 6416 | 61.36% | 38.64% | 61.36% | ||
| 081006 | Niegosławice | 1560 | 914 | 58.59% | 646 | 41.41% | 58.59% | 41.41% | ||
| 081009 | Żagań | 2593 | 1213 | 46.78% | 1380 | 53.22% | 46.78% | 53.22% | ||
