Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 13032 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 8697 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 080804 | Szczaniec | 1445 | 733 | 50.73% | 712 | 49.27% | 50.73% | 49.27% | ||
| 080805 | Świebodzin | 11667 | 4781 | 40.98% | 6886 | 59.02% | 40.98% | 59.02% | ||
| 080806 | Zbąszynek | 3592 | 1200 | 33.41% | 2392 | 66.59% | 33.41% | 66.59% | ||
| 080802 | Łagów | 1904 | 737 | 38.71% | 1167 | 61.29% | 38.71% | 61.29% | ||
| 080803 | Skąpe | 1825 | 710 | 38.90% | 1115 | 61.10% | 38.90% | 61.10% | ||
| 080801 | Lubrza | 1296 | 536 | 41.36% | 760 | 58.64% | 41.36% | 58.64% | ||
