Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 10717 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 7264 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 080601 | Dobiegniew | 2331 | 958 | 41.10% | 1373 | 58.90% | 41.10% | 58.90% | ||
| 080604 | Strzelce Krajeńskie | 6037 | 2067 | 34.24% | 3970 | 65.76% | 34.24% | 65.76% | ||
| 080602 | Drezdenko | 6659 | 2952 | 44.33% | 3707 | 55.67% | 44.33% | 55.67% | ||
| 080605 | Zwierzyn | 1518 | 675 | 44.47% | 843 | 55.53% | 44.47% | 55.53% | ||
| 080603 | Stare Kurowo | 1436 | 612 | 42.62% | 824 | 57.38% | 42.62% | 57.38% | ||
