Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 10880 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 6342 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 080502 | Górzyca | 1417 | 643 | 45.38% | 774 | 54.62% | 45.38% | 54.62% | ||
| 080503 | Ośno Lubuskie | 2303 | 807 | 35.04% | 1496 | 64.96% | 35.04% | 64.96% | ||
| 080504 | Rzepin | 3587 | 1478 | 41.20% | 2109 | 58.80% | 41.20% | 58.80% | ||
| 080505 | Słubice | 7695 | 2433 | 31.62% | 5262 | 68.38% | 31.62% | 68.38% | ||
| 080501 | Cybinka | 2220 | 981 | 44.19% | 1239 | 55.81% | 44.19% | 55.81% | ||
