Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 15341 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 10570 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 080102 | Bogdaniec | 2550 | 1168 | 45.80% | 1382 | 54.20% | 45.80% | 54.20% | ||
| 080105 | Lubiszyn | 2376 | 943 | 39.69% | 1433 | 60.31% | 39.69% | 60.31% | ||
| 080107 | Witnica | 4457 | 2003 | 44.94% | 2454 | 55.06% | 44.94% | 55.06% | ||
| 080103 | Deszczno | 3323 | 1522 | 45.80% | 1801 | 54.20% | 45.80% | 54.20% | ||
| 080104 | Kłodawa | 3427 | 1243 | 36.27% | 2184 | 63.73% | 36.27% | 63.73% | ||
| 080106 | Santok | 2995 | 1214 | 40.53% | 1781 | 59.47% | 40.53% | 59.47% | ||
| 080101 | Kostrzyn nad Odrą | 6783 | 2477 | 36.52% | 4306 | 63.48% | 36.52% | 63.48% | ||
