| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0811 | żarski | 77868 | 34896 | 14453 | 
 | ||
| 0812 | wschowski | 30918 | 14883 | 6800 | 
 | ||
| 0862 | Zielona Góra | 106694 | 61224 | 21643 | 
 | ||
| 0861 | Gorzów Wielkopolski | 96895 | 49954 | 20363 | 
 | ||
| 0801 | gorzowski | 54424 | 25911 | 10570 | 
 | ||
| 0802 | krośnieński | 44505 | 19827 | 7648 | 
 | ||
| 0803 | międzyrzecki | 47358 | 22604 | 8577 | 
 | ||
| 0804 | nowosolski | 68868 | 32509 | 14184 | 
 | ||
| 0805 | słubicki | 36712 | 17222 | 6342 | 
 | ||
| 0806 | strzelecko-drezdenecki | 39925 | 17981 | 7264 | 
 | ||
| 0807 | sulęciński | 29227 | 13637 | 6003 | 
 | ||
| 0808 | świebodziński | 44267 | 21729 | 8697 | 
 | ||
| 0810 | żagański | 64753 | 29328 | 12570 | 
 | ||
| 0809 | zielonogórski | 59593 | 28540 | 10367 | 
 | 
