Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 24257 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 9721 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 061801 | Tomaszów Lubelski | 8608 | 5402 | 62.76% | 3206 | 37.24% | 62.76% | 37.24% | ||
| 061807 | Rachanie | 2192 | 1724 | 78.65% | 468 | 21.35% | 78.65% | 21.35% | ||
| 061806 | Łaszczów | 2501 | 1780 | 71.17% | 721 | 28.83% | 71.17% | 28.83% | ||
| 061808 | Susiec | 3117 | 2399 | 76.97% | 718 | 23.03% | 76.97% | 23.03% | ||
| 061812 | Tyszowce | 2226 | 1708 | 76.73% | 518 | 23.27% | 76.73% | 23.27% | ||
| 061804 | Krynice | 1418 | 1072 | 75.60% | 346 | 24.40% | 75.60% | 24.40% | ||
| 061811 | Tomaszów Lubelski | 4462 | 3355 | 75.19% | 1107 | 24.81% | 75.19% | 24.81% | ||
| 061802 | Bełżec | 1211 | 834 | 68.87% | 377 | 31.13% | 68.87% | 31.13% | ||
| 061810 | Telatyn | 1568 | 1156 | 73.72% | 412 | 26.28% | 73.72% | 26.28% | ||
| 061813 | Ulhówek | 1641 | 1170 | 71.30% | 471 | 28.70% | 71.30% | 28.70% | ||
| 061809 | Tarnawatka | 1612 | 1280 | 79.40% | 332 | 20.60% | 79.40% | 20.60% | ||
| 061803 | Jarczów | 1443 | 1129 | 78.24% | 314 | 21.76% | 78.24% | 21.76% | ||
| 061805 | Lubycza Królewska | 1979 | 1248 | 63.06% | 731 | 36.94% | 63.06% | 36.94% | ||
