Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 34092 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 19579 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 061402 | Baranów | 1712 | 1282 | 74.88% | 430 | 25.12% | 74.88% | 25.12% | ||
| 061404 | Kazimierz Dolny | 3227 | 2064 | 63.96% | 1163 | 36.04% | 63.96% | 36.04% | ||
| 061407 | Markuszów | 1332 | 1011 | 75.90% | 321 | 24.10% | 75.90% | 24.10% | ||
| 061408 | Nałęczów | 5078 | 3266 | 64.32% | 1812 | 35.68% | 64.32% | 35.68% | ||
| 061409 | Puławy | 5085 | 3398 | 66.82% | 1687 | 33.18% | 66.82% | 33.18% | ||
| 061406 | Kurów | 3403 | 2525 | 74.20% | 878 | 25.80% | 74.20% | 25.80% | ||
| 061410 | Wąwolnica | 2000 | 1559 | 77.95% | 441 | 22.05% | 77.95% | 22.05% | ||
| 061401 | Puławy | 23026 | 12725 | 55.26% | 10301 | 44.74% | 55.26% | 44.74% | ||
| 061403 | Janowiec | 1632 | 1073 | 65.75% | 559 | 34.25% | 65.75% | 34.25% | ||
| 061405 | Końskowola | 4097 | 2812 | 68.64% | 1285 | 31.36% | 68.64% | 31.36% | ||
| 061411 | Żyrzyn | 3079 | 2377 | 77.20% | 702 | 22.80% | 77.20% | 22.80% | ||
