Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 34855 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 12496 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 061105 | Łuków | 7611 | 5967 | 78.40% | 1644 | 21.60% | 78.40% | 21.60% | ||
| 061106 | Serokomla | 1650 | 1324 | 80.24% | 326 | 19.76% | 80.24% | 19.76% | ||
| 061102 | Stoczek Łukowski | 1275 | 782 | 61.33% | 493 | 38.67% | 61.33% | 38.67% | ||
| 061104 | Krzywda | 4207 | 3206 | 76.21% | 1001 | 23.79% | 76.21% | 23.79% | ||
| 061103 | Adamów | 2382 | 1682 | 70.61% | 700 | 29.39% | 70.61% | 29.39% | ||
| 061101 | Łuków | 13756 | 8521 | 61.94% | 5235 | 38.06% | 61.94% | 38.06% | ||
| 061107 | Stanin | 4107 | 3175 | 77.31% | 932 | 22.69% | 77.31% | 22.69% | ||
| 061110 | Wojcieszków | 2876 | 2209 | 76.81% | 667 | 23.19% | 76.81% | 23.19% | ||
| 061111 | Wola Mysłowska | 2271 | 1848 | 81.37% | 423 | 18.63% | 81.37% | 18.63% | ||
| 061108 | Stoczek Łukowski | 3630 | 3016 | 83.09% | 614 | 16.91% | 83.09% | 16.91% | ||
| 061109 | Trzebieszów | 3586 | 3125 | 87.14% | 461 | 12.86% | 87.14% | 12.86% | ||
