Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 17473 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 6605 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 061001 | Cyców | 3037 | 2196 | 72.31% | 841 | 27.69% | 72.31% | 27.69% | ||
| 061003 | Łęczna | 10919 | 7784 | 71.29% | 3135 | 28.71% | 71.29% | 28.71% | ||
| 061005 | Puchaczów | 2443 | 1919 | 78.55% | 524 | 21.45% | 78.55% | 21.45% | ||
| 061006 | Spiczyn | 2046 | 1487 | 72.68% | 559 | 27.32% | 72.68% | 27.32% | ||
| 061002 | Ludwin | 2228 | 1641 | 73.65% | 587 | 26.35% | 73.65% | 26.35% | ||
| 061004 | Milejów | 3405 | 2446 | 71.84% | 959 | 28.16% | 71.84% | 28.16% | ||
