Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 16758 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 8290 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 060401 | Hrubieszów | 7755 | 4502 | 58.05% | 3253 | 41.95% | 58.05% | 41.95% | ||
| 060405 | Mircze | 2738 | 1802 | 65.81% | 936 | 34.19% | 65.81% | 34.19% | ||
| 060406 | Trzeszczany | 1588 | 1173 | 73.87% | 415 | 26.13% | 73.87% | 26.13% | ||
| 060408 | Werbkowice | 3639 | 2709 | 74.44% | 930 | 25.56% | 74.44% | 25.56% | ||
| 060402 | Dołhobyczów | 1986 | 1372 | 69.08% | 614 | 30.92% | 69.08% | 30.92% | ||
| 060403 | Horodło | 1791 | 1174 | 65.55% | 617 | 34.45% | 65.55% | 34.45% | ||
| 060404 | Hrubieszów | 3670 | 2604 | 70.95% | 1066 | 29.05% | 70.95% | 29.05% | ||
| 060407 | Uchanie | 1881 | 1422 | 75.60% | 459 | 24.40% | 75.60% | 24.40% | ||
