Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 7159 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 5258 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 041701 | Wąbrzeźno | 5341 | 1936 | 36.25% | 3405 | 63.75% | 36.25% | 63.75% | ||
| 041703 | Książki | 1489 | 727 | 48.82% | 762 | 51.18% | 48.82% | 51.18% | ||
| 041705 | Wąbrzeźno | 2807 | 1329 | 47.35% | 1478 | 52.65% | 47.35% | 52.65% | ||
| 041704 | Płużnica | 1677 | 737 | 43.95% | 940 | 56.05% | 43.95% | 56.05% | ||
| 041702 | Dębowa Łąka | 1103 | 529 | 47.96% | 574 | 52.04% | 47.96% | 52.04% | ||
