Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 9954 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 8149 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 040902 | Jeziora Wielkie | 1790 | 923 | 51.56% | 867 | 48.44% | 51.56% | 48.44% | ||
| 040901 | Dąbrowa | 1663 | 798 | 47.99% | 865 | 52.01% | 47.99% | 52.01% | ||
| 040904 | Strzelno | 4713 | 2036 | 43.20% | 2677 | 56.80% | 43.20% | 56.80% | ||
| 040903 | Mogilno | 9937 | 4392 | 44.20% | 5545 | 55.80% | 44.20% | 55.80% | ||
