Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 12808 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 10726 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 040801 | Lipno | 5632 | 2885 | 51.23% | 2747 | 48.77% | 51.23% | 48.77% | ||
| 040802 | Bobrowniki | 1129 | 550 | 48.72% | 579 | 51.28% | 48.72% | 51.28% | ||
| 040806 | Lipno | 3917 | 2195 | 56.04% | 1722 | 43.96% | 56.04% | 43.96% | ||
| 040807 | Skępe | 2844 | 1473 | 51.79% | 1371 | 48.21% | 51.79% | 48.21% | ||
| 040809 | Wielgie | 2261 | 1278 | 56.52% | 983 | 43.48% | 56.52% | 43.48% | ||
| 040804 | Dobrzyń nad Wisłą | 2734 | 1490 | 54.50% | 1244 | 45.50% | 54.50% | 45.50% | ||
| 040808 | Tłuchowo | 1618 | 1047 | 64.71% | 571 | 35.29% | 64.71% | 35.29% | ||
| 040803 | Chrostkowo | 978 | 608 | 62.17% | 370 | 37.83% | 62.17% | 37.83% | ||
| 040805 | Kikół | 2421 | 1282 | 52.95% | 1139 | 47.05% | 52.95% | 47.05% | ||
