Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 7505 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 6669 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 040604 | Radzyń Chełmiński | 1515 | 756 | 49.90% | 759 | 50.10% | 49.90% | 50.10% | ||
| 040602 | Gruta | 2422 | 1142 | 47.15% | 1280 | 52.85% | 47.15% | 52.85% | ||
| 040603 | Łasin | 2905 | 1311 | 45.13% | 1594 | 54.87% | 45.13% | 54.87% | ||
| 040605 | Rogóźno | 1465 | 764 | 52.15% | 701 | 47.85% | 52.15% | 47.85% | ||
| 040606 | Świecie nad Osą | 1376 | 703 | 51.09% | 673 | 48.91% | 51.09% | 48.91% | ||
| 040601 | Grudziądz | 4491 | 1993 | 44.38% | 2498 | 55.62% | 44.38% | 55.62% | ||
