Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 9097 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 7796 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 040504 | Kowalewo Pomorskie | 4305 | 2146 | 49.85% | 2159 | 50.15% | 49.85% | 50.15% | ||
| 040505 | Radomin | 1567 | 1057 | 67.45% | 510 | 32.55% | 67.45% | 32.55% | ||
| 040501 | Golub-Dobrzyń | 4966 | 2408 | 48.49% | 2558 | 51.51% | 48.49% | 51.51% | ||
| 040506 | Zbójno | 1482 | 819 | 55.26% | 663 | 44.74% | 55.26% | 44.74% | ||
| 040502 | Ciechocin | 1517 | 940 | 61.96% | 577 | 38.04% | 61.96% | 38.04% | ||
| 040503 | Golub-Dobrzyń | 3056 | 1727 | 56.51% | 1329 | 43.49% | 56.51% | 43.49% | ||
