| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143602 | Urząd Gminy Policzna Policzna ul. Bolesława Prusa 11 26-720 Policzna | 1 | 1908 | 722 | 120 | 
 | ||
| 143602 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnolesie Czarnolas 87 26-720 Policzna | 2 | 1204 | 481 | 94 | 
 | ||
| 143602 | Dom Pomocy Społecznej w Gródku Gródek 26A 26-720 Policzna | 3 | 622 | 229 | 43 | 
 | ||
| 143602 | Świetlica Wiejska w Chechłach Chechły 29C 26-720 Policzna | 4 | 499 | 230 | 33 | 
 | ||
| 143602 | Budynek po Publicznej Szkole Podstawowej w Wilczowoli Wilczowola 12 26-720 Policzna | 5 | 646 | 275 | 43 | 
 | 
