| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141608 | Szkoła Podstawowa Stary Lubotyń 7 07-303 Stary Lubotyń | 1 | 1303 | 601 | 110 | 
 | ||
| 141608 | Szkoła Podstawowa Gniazdowo 23 07-303 Stary Lubotyń | 2 | 337 | 157 | 15 | 
 | ||
| 141608 | Szkoła Podstawowa Sulęcin Szlachecki 73 07-303 Stary Lubotyń | 3 | 484 | 211 | 27 | 
 | ||
| 141608 | Remiza OSP Podbiele 28a 07-303 Stary Lubotyń | 4 | 511 | 257 | 24 | 
 | ||
| 141608 | Remiza OSP Rząśnik 47a 07-303 Stary Lubotyń | 5 | 188 | 91 | 19 | 
 | ||
| 141608 | Remiza OSP Koskowo 23 07-303 Stary Lubotyń | 6 | 202 | 82 | 15 | 
 | 
