| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121102 | Remiza OSP Jaworki ul. Czarna Woda 2 34-460 Szczawnica | 1 | 470 | 220 | 2 | 
 | ||
| 121102 | Szkoła Podstawowa Szlachtowa ul. Jana Pawła II 25 34-460 Szczawnica | 2 | 672 | 265 | 2 | 
 | ||
| 121102 | Remiza OSP Szczawnica ul. Szalaya 84 34-460 Szczawnica | 3 | 1328 | 564 | 4 | 
 | ||
| 121102 | Szkoła Podstawowa Nr 1 Szczawnica ul. Główna 12 34-460 Szczawnica | 4 | 1082 | 632 | 8 | 
 | ||
| 121102 | Sanatorium Uzdrowiskowe "Papiernik" Szczawnica Aleja 1 Maja 3 34-460 Szczawnica | 5 | 1158 | 564 | 5 | 
 | ||
| 121102 | Gimnazjum Publiczne Szczawnica ul. Główna 116 34-460 Szczawnica | 6 | 1521 | 710 | 7 | 
 | 
