| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021601 | Chocianów | 10282 | 5252 | 25 | 
 | ||
| 021602 | Gaworzyce | 3102 | 1522 | 3 | 
 | ||
| 021603 | Grębocice | 4183 | 1809 | 4 | 
 | ||
| 021604 | Polkowice | 20855 | 10508 | 36 | 
 | ||
| 021606 | Radwanice | 3724 | 1752 | 7 | 
 | ||
| 021605 | Przemków | 6986 | 2991 | 13 | 
 | 
