| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320906 | Urząd Miejski  w Polanowie, Blok I Polanów Wolności 4 76-010 Polanów | 1 | 1467 | 667 | 191 | 
 | ||
| 320906 | Urząd Miejski w Polanowie, Blok II Polanów Wolności 4 76-010 Polanów | 2 | 931 | 415 | 120 | 
 | ||
| 320906 | Środowiskowy Dom Samopomocy Krąg 5 76-010 Polanów | 3 | 395 | 131 | 22 | 
 | ||
| 320906 | Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu Polanów Polna 4 76-010 Polanów | 4 | 1365 | 276 | 78 | 
 | ||
| 320906 | Szkoła Podstawowa Żydowo 91 76-010 Polanów | 5 | 901 | 318 | 112 | 
 | ||
| 320906 | Szkoła Podstawowa Bukowo 19 76-010 Polanów | 6 | 620 | 182 | 72 | 
 | ||
| 320906 | Świetlica Wiejska Nacław 27A 76-010 Polanów | 7 | 1291 | 399 | 113 | 
 | ||
| 320906 | Dom Pomocy Społecznej Cetuń 6 76-010 Polanów | 8 | 54 | 18 | 5 | 
 | ||
| 320906 | Dom Pomocy Społecznej Żydowo 112 76-010 Polanów | 9 | 91 | 27 | 6 | 
 | 
