| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320903 | Gimnazjum im. Agaty Mróz-Olszewskiej Bobolice ul. Głowackiego 7d 76-020 Bobolice | 1 | 2062 | 878 | 1 | 
 | ||
| 320903 | Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza Bobolice ul. Szkolna 1 76-020 Bobolice | 2 | 1354 | 575 | 0 | 
 | ||
| 320903 | Urząd Miejski Bobolice ul. Ratuszowa 1 76-020 Bobolice | 3 | 1228 | 362 | 0 | 
 | ||
| 320903 | Świetlica wiejska Chmielno 36 76-020 Bobolice | 4 | 406 | 123 | 0 | 
 | ||
| 320903 | Szkoła Podstawowa Kurowo 48 76-020 Bobolice | 5 | 504 | 180 | 0 | 
 | ||
| 320903 | Szkoła Podstawowa Drzewiany 76 76-020 Bobolice | 6 | 533 | 206 | 0 | 
 | ||
| 320903 | Zespół Szkół Dargiń 47 76-020 Bobolice | 7 | 651 | 160 | 1 | 
 | ||
| 320903 | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy Kłanino 7 76-020 Bobolice | 8 | 436 | 149 | 0 | 
 | ||
| 320903 | Świetlica wiejska Gozd 39 76-020 Bobolice | 9 | 330 | 84 | 0 | 
 | ||
| 320903 | Zakład Karny w Starem Bornem Stare Borne 14 76-020 Bobolice | 10 | 103 | 37 | 0 | 
 | ||
| 320903 | Zakład Karny Oddział Zewnętrzny w Opatówku Opatówek 4 76-020 Bobolice | 11 | 121 | 62 | 0 | 
 | 
