wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Komorowski Bronisław Maria | 604 | 
 | ||
| 2 | Duda Andrzej Sebastian | 421 | 
 | ||
| 7 | Kukiz Paweł Piotr | 320 | 
 | ||
| 5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 57 | 
 | ||
| 8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 54 | 
 | ||
| 9 | Palikot Janusz Marian | 14 | 
 | ||
| 3 | Jarubas Adam Sebastian | 10 | 
 | ||
| 6 | Kowalski Marian Janusz | 8 | 
 | ||
| 1 | Braun Grzegorz Michał | 6 | 
 | ||
| 11 | Wilk Jacek | 4 | 
 | ||
| 10 | Tanajno Paweł Jan | 1 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Głosy ważne | Głosy nieważne | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320609 | Urząd Gminy Widuchowa ul.Grunwaldzka 8 74-120 Widuchowa | 1 | 1882 | 740 | 710 | 30 | 
 | ||
| 320609 | Szkoła Podstawowa Krzywin ul.Królewiecka 42 74-121 Krzywin | 2 | 1045 | 351 | 347 | 4 | 
 | ||
| 320609 | Świetlica Wiejska Żelechowo 24 74-121 Krzywin | 3 | 900 | 281 | 277 | 4 | 
 | ||
| 320609 | Świetlica Wiejska Lubicz 56 74-120 Widuchowa | 4 | 547 | 172 | 165 | 7 | 
 | 
