| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320603 | Chojna | 11045 | 4195 | 1131 | 
 | ||
| 320609 | Widuchowa | 4374 | 1499 | 421 | 
 | ||
| 320605 | Mieszkowice | 5807 | 2087 | 658 | 
 | ||
| 320604 | Gryfino | 25069 | 11446 | 3268 | 
 | ||
| 320606 | Moryń | 3473 | 1253 | 390 | 
 | ||
| 320608 | Trzcińsko-Zdrój | 4532 | 1565 | 465 | 
 | ||
| 320602 | Cedynia | 3581 | 988 | 228 | 
 | ||
| 320607 | Stare Czarnowo | 3129 | 1350 | 410 | 
 | ||
| 320601 | Banie | 5107 | 1681 | 540 | 
 | 
