| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320303 | Zakład Przemysłu Drzewnego Kalisz Pomorski Wrocławska 1 78-540 Kalisz Pomorski | 1 | 781 | 290 | 1 | 
 | ||
| 320303 | Nadleśnictwo Kalisz Pomorski Kalisz Pomorski ul. Al. prof. Leona Mroczkiewicza 1 78-540 Kalisz Pomorski | 2 | 725 | 298 | 3 | 
 | ||
| 320303 | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Kalisz Pomorski Kalisz Pomorski ul. Dworcowa 6 78-540 Kalisz Pomorski | 3 | 1296 | 444 | 2 | 
 | ||
| 320303 | Pałac Wedlów Kalisz Pomorski Wolności 31 78-540 Kalisz Pomorski | 4 | 1152 | 481 | 3 | 
 | ||
| 320303 | Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie Kalisz Pomorski Toruńska 9 78-540 Kalisz Pomorski | 5 | 839 | 329 | 2 | 
 | ||
| 320303 | Szkoła Podstawowa w Pomierzynie Pomierzyn 10 78-540 Kalisz Pomorski | 6 | 1111 | 292 | 0 | 
 | 
