| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320302 | Drawsko Pomorskie | 13642 | 5520 | 99 | 
 | ||
| 320303 | Kalisz Pomorski | 5904 | 2134 | 20 | 
 | ||
| 320306 | Złocieniec | 12319 | 5198 | 68 | 
 | ||
| 320301 | Czaplinek | 9527 | 3504 | 37 | 
 | ||
| 320304 | Ostrowice | 2046 | 761 | 20 | 
 | ||
| 320305 | Wierzchowo | 3994 | 1438 | 11 | 
 | 
