| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320302 | Drawsko Pomorskie | 13642 | 5520 | 1434 | 
 | ||
| 320303 | Kalisz Pomorski | 5904 | 2134 | 528 | 
 | ||
| 320306 | Złocieniec | 12319 | 5198 | 1555 | 
 | ||
| 320301 | Czaplinek | 9527 | 3504 | 932 | 
 | ||
| 320304 | Ostrowice | 2046 | 761 | 238 | 
 | ||
| 320305 | Wierzchowo | 3994 | 1438 | 367 | 
 | 
