| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302115 | Dom Osiedlowy Biedrusko ul. Zjednoczenia 4 62-003 Biedrusko | 1 | 1752 | 1004 | 35 | 
 | ||
| 302115 | Zespół Szkół im. Ojca Mariana Żelazka Chludowo ul.Szkolna 3 62-001 Chludowo | 2 | 2343 | 1333 | 50 | 
 | ||
| 302115 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Suchy Las ul. Wojciecha Bogusławskiego 36 62-002 Suchy Las | 3 | 1565 | 1066 | 38 | 
 | ||
| 302115 | Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Bogusławskiego Suchy Las ul. Szkolna 15 62-002 Suchy Las | 4 | 1499 | 932 | 41 | 
 | ||
| 302115 | Gimnazjum im. Jana Pawła II Suchy Las ul. Poziomkowa 11 62-002 Suchy Las | 5 | 1803 | 1189 | 44 | 
 | ||
| 302115 | Nickel Technology Park Poznań Złotniki ul.Krzemowa 1 62-002 Suchy Las | 6 | 1524 | 1033 | 42 | 
 | ||
| 302115 | Filia Ośrodka Kultury Gminy Suchy Las Złotniki ul. Żukowa 14 62-002 Suchy Las | 7 | 1433 | 851 | 22 | 
 | 
