wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Komorowski Bronisław Maria | 362 | 
 | ||
| 2 | Duda Andrzej Sebastian | 289 | 
 | ||
| 7 | Kukiz Paweł Piotr | 163 | 
 | ||
| 8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 35 | 
 | ||
| 5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 23 | 
 | ||
| 9 | Palikot Janusz Marian | 17 | 
 | ||
| 3 | Jarubas Adam Sebastian | 16 | 
 | ||
| 6 | Kowalski Marian Janusz | 7 | 
 | ||
| 1 | Braun Grzegorz Michał | 6 | 
 | ||
| 11 | Wilk Jacek | 3 | 
 | ||
| 10 | Tanajno Paweł Jan | 2 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Głosy ważne | Głosy nieważne | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281408 | Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie Kolno 25b 11-311 Kolno | 1 | 1022 | 306 | 301 | 5 | 
 | ||
| 281408 | Biblioteka Publiczna Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach Lutry 12 11-311 Kolno | 2 | 882 | 329 | 326 | 3 | 
 | ||
| 281408 | Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie filia w Bęsi pn. "Centrum Kultury w Bęsi" Bęsia 24 11-311 Kolno | 3 | 859 | 299 | 296 | 3 | 
 | 
