| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280804 | Budynek administracyjny na stadionie miejskim Korsze ul. Wojska Polskiego 39 11-430 Korsze | 1 | 1383 | 478 | 137 | 
 | ||
| 280804 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Korsze ul. Wolności 16 11-430 Korsze | 2 | 927 | 369 | 147 | 
 | ||
| 280804 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Korsze ul. Mickiewicza 13 11-430 Korsze | 3 | 1388 | 590 | 196 | 
 | ||
| 280804 | Zespół Szkół w Korszach Korsze ul. Kościuszki 12 11-430 Korsze | 4 | 739 | 168 | 49 | 
 | ||
| 280804 | Świetlica Wiejska w Garbnie Garbno 36A 11-430 Korsze | 5 | 1205 | 367 | 137 | 
 | ||
| 280804 | Świetlica Wiejska w Warnikajmach Warnikajmy 8 11-430 Korsze | 6 | 445 | 130 | 35 | 
 | ||
| 280804 | Zespół Szkół w Łankiejmach Łankiejmy 10 11-430 Korsze | 7 | 761 | 184 | 54 | 
 | ||
| 280804 | Świetlica Wiejska w Wandajnach Wandajny 10 11-430 Korsze | 8 | 458 | 100 | 36 | 
 | ||
| 280804 | Zespół Szkół w Sątocznie Sątoczno 8 11-430 Korsze | 9 | 933 | 252 | 85 | 
 | ||
| 280804 | Zakład Karny w Dublinach Dubliny 16 11-430 Korsze | 10 | 328 | 145 | 100 | 
 | 
