| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280706 | Środowiskowy Dom Samopomocy Susz ul. Kościelna 1 14-240 Susz | 1 | 1005 | 368 | 109 | 
 | ||
| 280706 | Zespół Szkół Susz ul. Wiejska 1 14-240 Susz | 2 | 1298 | 567 | 150 | 
 | ||
| 280706 | Publiczne Gimnazjum Susz ul. Piastowska 5 14-240 Susz | 3 | 1627 | 735 | 208 | 
 | ||
| 280706 | Świetlica Susz ul. Koszarowa 15A 14-240 Susz | 4 | 1040 | 315 | 110 | 
 | ||
| 280706 | Szkoła Podstawowa Lubnowy Małe 28 14-240 Susz | 5 | 562 | 136 | 40 | 
 | ||
| 280706 | Świetlica Bałoszyce 63 14-240 Susz | 6 | 841 | 224 | 63 | 
 | ||
| 280706 | Świetlica Różnowo 42 14-240 Susz | 7 | 544 | 193 | 55 | 
 | ||
| 280706 | Szkoła Podstawowa Kamieniec 20 14-240 Susz | 8 | 779 | 218 | 75 | 
 | ||
| 280706 | Szkoła Podstawowa Piotrkowo 45 14-240 Susz | 9 | 576 | 169 | 74 | 
 | ||
| 280706 | Szkoła Podstawowa Babięty Wielkie 31 14-240 Susz | 10 | 875 | 241 | 60 | 
 | ||
| 280706 | Świetlica Ulnowo 1 14-240 Susz | 11 | 803 | 287 | 95 | 
 | 
