| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280305 | Szkoła Podstawowa Płośnica Lipowa 5 13-206 Płośnica | 1 | 1406 | 556 | 1 | 
 | ||
| 280305 | Gimnazjum Gródki 29 13-206 Płośnica | 2 | 921 | 324 | 2 | 
 | ||
| 280305 | Remiza OSP Rutkowice 33 13-206 Płośnica | 3 | 567 | 157 | 0 | 
 | ||
| 280305 | Szkoła Podstawowa Niechłonin 92 13-206 Płośnica | 4 | 1163 | 455 | 5 | 
 | ||
| 280305 | Dom Strażaka Wielki Łęck 39 13-230 Lidzbark | 5 | 596 | 188 | 0 | 
 | 
