| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261205 | Przedszkole Publiczne Połaniec ul. Madalińskiego 1 28-230 Połaniec | 1 | 2176 | 1167 | 7 | 
 | ||
| 261205 | Gimnazjum Publiczne nr 1 Połaniec ul. Żapniowska 1 28-230 Połaniec | 2 | 1195 | 573 | 3 | 
 | ||
| 261205 | Urząd Stanu Cywilnego Połaniec ul. Ruszczańska 27 28-230 Połaniec | 3 | 1449 | 701 | 3 | 
 | ||
| 261205 | Punkt Informacji Turystycznej Połaniec Plac Uniwersału Połanieckiego 1 28-230 Połaniec | 4 | 2027 | 1032 | 3 | 
 | ||
| 261205 | Remiza OSP w Tursku Małym Tursko Małe 49A 28-230 Połaniec | 5 | 587 | 239 | 0 | 
 | ||
| 261205 | Remiza OSP w Rudnikach Rudniki 45A 28-230 Połaniec | 6 | 596 | 247 | 0 | 
 | ||
| 261205 | Remiza OSP w Zrębinie Zrębin 37 28-230 Połaniec | 7 | 656 | 228 | 2 | 
 | ||
| 261205 | Remiza OSP w Ruszczy Ruszcza ul.Knothego 6 28-230 Połaniec | 8 | 1037 | 483 | 2 | 
 | 
