| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260803 | Zespół Placówek Oświatowych w Górach Góry 116 28-411 Michałów | 1 | 654 | 293 | 1 | 
 | ||
| 260803 | Świetlica wiejska Tomaszów Tomaszów 21 28-411 Michałów | 2 | 732 | 244 | 0 | 
 | ||
| 260803 | Świetlica wiejska Michałów Michałów 107 28-411 Michałów | 3 | 1262 | 569 | 4 | 
 | ||
| 260803 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Tur Dolny 75 28-411 Michałów | 4 | 464 | 151 | 0 | 
 | ||
| 260803 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Wrocieryż 75 28-411 Michałów | 5 | 778 | 277 | 1 | 
 | 
