| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260406 | Zespół Szkół w Bęczkowie Bęczków 195 26-008 Górno | 1 | 1354 | 722 | 49 | 
 | ||
| 260406 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie Cedzyna 79 25-900 Kielce | 2 | 1002 | 593 | 93 | 
 | ||
| 260406 | Zespół Szkół w Górnie Górno 82"a" 26-008 Górno | 3 | 2019 | 1027 | 118 | 
 | ||
| 260406 | Zespół Szkół w Krajnie Krajno Pierwsze 153"a" 26-008 Górno | 4 | 1937 | 848 | 73 | 
 | ||
| 260406 | Szkoła Podstawowa w Leszczynach Leszczyny 33 26-008 Górno | 5 | 996 | 571 | 81 | 
 | ||
| 260406 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radlinie Radlin 86 26-008 Górno | 6 | 1303 | 672 | 110 | 
 | ||
| 260406 | Szkoła Podstawowa w Skorzeszycach Skorzeszyce 165"b" 26-008 Górno | 7 | 1130 | 525 | 75 | 
 | ||
| 260406 | Zespół Szkół w Woli Jachowej Wola Jachowa 136 26-008 Górno | 8 | 1131 | 547 | 79 | 
 | 
