wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Duda Andrzej Sebastian | 875 | 
 | ||
| 4 | Komorowski Bronisław Maria | 321 | 
 | ||
| 7 | Kukiz Paweł Piotr | 240 | 
 | ||
| 5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 49 | 
 | ||
| 8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 41 | 
 | ||
| 1 | Braun Grzegorz Michał | 18 | 
 | ||
| 9 | Palikot Janusz Marian | 15 | 
 | ||
| 3 | Jarubas Adam Sebastian | 10 | 
 | ||
| 11 | Wilk Jacek | 8 | 
 | ||
| 6 | Kowalski Marian Janusz | 4 | 
 | ||
| 10 | Tanajno Paweł Jan | 1 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Głosy ważne | Głosy nieważne | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241712 | Gminny Ośrodek Kultury "Jemioła" Ślemień ul. Krakowska 124 34-323 Ślemień | 1 | 1677 | 913 | 907 | 6 | 
 | ||
| 241712 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Kocoń ul. Żywiecka 38 34-323 Ślemień | 2 | 565 | 343 | 340 | 3 | 
 | ||
| 241712 | Filia Szkoły Podstawowej Las ul. Zakopiańska 59 34-323 Ślemień | 3 | 655 | 335 | 335 | 0 | 
 | 
